| Species fact sheet | by Global Register of Migratory Species - www.groms.de |
| Benutzen Sie die GROMS Datenbank für eine dynamische Suche nach wandernden Tierarten, neuen Links und Referenzen. |
| Danaus plexippus | (Linnaeus, 1758) |
| Synonym: | |
| Familie: | Danaidae |
| Ordnung: | Lepidoptera |
| Englisch: | Monarch butterfly (Es gibt eine englische Version dieser Seite!) |
| Französisch: | Papillon monarque |
| Spanisch: | Mariposa monarca |
| Deutsch: | Monarchfalter |
| Norwegisch: | Monarksommerfugl (Es gibt eine norwegische Version dieser Seite!) |
| Migration: | interkontinental |
| Regionen: | [...] |
| CMS: | App II |
| CITES: | NL |
| RL2000: | NL |
| Weitere detaillierte Informationen | aus der GROMS Datenbank zu Danaus plexippus |
| Empfohlene(r) Link(s): | (auf den Seiten in Englisch und in Norwegisch zu Danaus plexippus finden sich evtl. alternative Verweise!) |
| www.monarchwatch.org | Multimedia gallery |
Um mehr über Insekten allgemein zu erfahren, siehe die Link-Sammlung bei connotea.org: invertebrata
Bitte helfen Sie uns, indem Sie unsere Link-Sammlung durch connotea aktualisieren!
Feedback per E-Mail an: Klaus Riede
durch Ansgar Tappenhölter